关于我们 ABOUT US

广州明兴电缆 明兴电缆,国标电缆

您当前的位置:首页 - 明兴flex-TC PUR机器人电缆

发布时间:2023.02.25 新闻来源:明兴电缆_广州市明兴电缆有限公司 浏览次数:

flex-TC PUR机器人电缆

专为需求高度弯折曲折接连运动运用场合而规划并广泛用于:拖链体系、机器人和移动驱动体系等。外护套资料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链体系的优势得到最大发挥。

产品特色

  抗扭、耐磨,运用寿命长

产品优势

  特别的结构规划及资料,加强了其耐磨耐曲折性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品运用寿命及抗拉性。

  特别的结构规划使该电缆在扭力和曲折应力一起存在的情况下延伸运用寿命

  特别混合料外护套具有耐油,抗微生物和水解,阻燃,还避免其它相邻电缆与之粘连

机器人操控电缆(PUR护套)(Eketten-flex-TC PUR)

技术参数

  电  压:300/500V

  测验电压:2000V/5min (AC)

  改变视点:±360°/0.5m

最小曲折半径http://www.anhdl.com

  固定敷设:4×电缆外径

  移动装置:7.5×电缆外径或许更小

温度规模

  固定敷设:-30℃~90℃

  移动装置:-20℃~90℃

  耐油性:很好

  耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的功能优异

  耐候性:耐UV,日光老化功能优异,合适野外运用。

电缆结构

  1. 导体VDE0295 6类

  2. 绝缘层特种高强度TPEE混合物

  3. 特种抗拉加强芯

  4. 护套特种低粘度耐磨PUR混合物

标准型号列表

 

标称截面mm2 结构组成mm 电缆标称外径mm 电缆最大外径mm 电缆近似分量Kg/km
2×0.25 2×19/0.13 4.8 5.3 28
3×0.25 3×19/0.13 4.9 5.4 32
4×0.25 4×19/0.13 5.2 5.7 37
5×0.25 5×19/0.13 5.5 6.1 42
6×0.25 6×19/0.13 6.2 6.8 53
7×0.25 7×19/0.13 6.5 7.2 59
8×0.25 8×19/0.13 6.9 7.6 66
10×0.25 10×19/0.13 7.7 8.5 77
12×0.25 12×19/0.13 8.4 9.3 92
14×0.25 14×19/0.13 9.1 10 108
2×0.34 2×19/0.15 5.3 5.8 34
3×0.34 3×19/0.15 5.5 6 40
4×0.34 4×19/0.15 6.2 6.8 51
5×0.34 5×19/0.15 6.6 7.2 59
6×0.34 6×19/0.15 7 7.7 68
7×0.34 7×19/0.15 7.4 8.1 75
8×0.34 8×19/0.15 7.9 8.7 83
10×0.34 10×19/0.15 9.2 10.1 107
12×0.34 12×19/0.15 9.3 10.3 117
14×0.34 14×19/0.15 10.5 11.5 139
16×0.34 16×19/0.15 11 12.1 150
18×0.34 18×19/0.15 11.2 12.3 159
20×0.34 20×19/0.15 12.1 13.3 181
24×0.34 24×19/0.15 13 14.3 210
25×0.34 25×19/0.15 13.1 14.4 214
30×0.34 30×19/0.15 14.5 16 261
36×0.34 36×19/0.15 15.7 17.3 301
2×0.5 2×28/0.15 6.1 6.7 45
3×0.5 3×28/0.15 6.4 7 53
4×0.5 4×28/0.15 6.7 7.4 63
5×0.5 5×28/0.15 7.2 7.9 73
6×0.5 6×28/0.15 7.6 8.4 83
7×0.5 7×28/0.15 8.3 9.1 97
8×0.5 8×28/0.15 9.1 1 114
10×0.5 10×28/0.15 10.2 11.2 134
12×0.5 12×28/0.15 10.3 11.4 146
14×0.5 14×28/0.15 11.9 13.1 179
16×0.5 16×28/0.15 12.5 13.7 194
18×0.5 18×28/0.15 12.7 13.9 207
20×0.5 20×28/0.15 13.5 14.9 231
24×0.5 24×28/0.15 15 16.5 281
25×0.5 25×28/0.15 15.1 16.6 287
30×0.5 30×28/0.15 16.3 18 333
36×0.5 36×28/0.15 17.9 19.7 392
2×0.75 2×42/0.15 6.5 7.2 53
3×0.75 3×42/0.15 6.8 7.5 64
4×0.75 4×42/0.15 7.3 7.3 77
5×0.75 5×42/0.15 7.7 7.7 90
6×0.75 6×42/0.15 8.5 8.5 107
7×0.75 7×42/0.15 9.2 9.2 126
8×0.75 8×42/0.15 9.9 9.9 142
10×0.75 10×42/0.15 11.1 11.1 168
12×0.75 12×42/0.15 11.5 11.5 191
14×0.75 14×42/0.15 13 13 227
16×0.75 16×42/0.15 13.9 13.9 254
18×0.75 18×42/0.15 14.1 14.1 265
20×0.75 20×42/0.15 15.3 15.3 309
24×0.75 24×42/0.15 16.6 16.6 359
25×0.75 25×42/0.15 16.6 16.6 367
30×0.75 30×42/0.15 18.2 18.2 438
36×0.75 36×42/0.15 20.2 20.2 527
2×1 2×56/0.15 7.1 7.1 63
3×1 3×56/0.15 7.4 7.4 78
4×1 4×56/0.15 7.9 7.9 93
5×1 5×56/0.15 8.9 8.9 118
6×1 6×56/0.15 9.5 9.5 136
7×1 7×56/0.15 10.1 10.1 155
8×1 8×56/0.15 10.9 10.9 175
10×1 10×56/0.15 12.5 12.5 214
12×1 12×56/0.15 12.7 14 238
14×1 14×56/0.15 14.9 16.4 292
16×1 16×56/0.15 15.7 17.3 322
18×1 18×56/0.15 15.9 17.5 348
20×1 20×56/0.15 17.3 19 392
24×1 24×56/0.15 18.7 20.6 460
25×1 25×56/0.15 18.8 20.7 471
30×1 30×56/0.15 20.8 22.9 569
36×1 36×56/0.15 22.8 25.1 672
2×1.5 2×84/0.15 7.9 8.6 80
3×1.5 3×84/0.15 8.4 9.3 104
4×1.5 4×84/0.15 9.2 10.2 131
5×1.5 5×84/0.15 9.9 10.9 156
6×1.5 6×84/0.15 10.6 11.7 181
7×1.5 7×84/0.15 11.6 12.7 210
8×1.5 8×84/0.15 12.5 13.8 238
10×1.5 10×84/0.15 14.6 16.1 298
12×1.5 12×84/0.15 14.9 16.4 334
14×1.5 14×84/0.15 17.2 18.9 405
16×1.5 16×84/0.15 18.2 20 443
18×1.5 18×84/0.15 18.4 20.2 479
20×1.5 20×84/0.15 20.2 22.2 550
24×1.5 24×84/0.15 21.9 24.1 647
25×1.5 25×84/0.15 22.3 24.5 669
30×1.5 30×84/0.15 24.2 26.6 784
36×1.5 36×84/0.15 26.7 29.4 941
2×2.5 2×140/0.15 9.2 10.1 115
3×2.5 3×140/0.15 9.6 10.6 146
4×2.5 4×140/0.15 10.4 11.4 181
5×2.5 5×140/0.15 11.2 12.3 217
6×2.5 6×140/0.15 12.2 13.4 259
7×2.5 7×140/0.15 13.1 14.4 297
8×2.5 8×140/0.15 14.6 16.1 350
10×2.5 10×140/0.15 16.9 18.6 427
12×2.5 12×140/0.15 17.1 18.9 484
14×2.5 14×140/0.15 20.1 22.1 590
16×2.5 16×140/0.15 21.2 23.4 650
18×2.5 18×140/0.15 21.4 23.6 707
20×2.5 20×140/0.15 23.4 25.8 797
24×2.5 24×140/0.15 25.9 28.5 962
25×2.5 25×140/0.15 26 28.6 986
30×2.5 30×140/0.15 28.5 31.4 1175
36×2.5 36×140/0.15 31.7 34.8 1419
以上是电缆部分常用的标准型号。其它特别标准/色彩及更杂乱适用场合可根据要求开发定制

 

本文共分 1